গ্রাম | পূরুষ | নারী | মোট |
মন্তলা | ১২৭৪ | ১২১৮ | ২৪৯২ |
গাবতলা | ৭১১ | ৭০৯ | ১৪২০ |
শ্রীবোররা | ১৭৯ | ১৫১ | ৩৩০ |
নিলখী | ১৬১৩ | ১৩৯১ | ৩০০৪ |
গোসাইপুর | ১৬২২ | ১৪৮৩ | ৩১০৫ |
|
|
|
|
দক্ষিন শ্রীপুর | ১০৭১ | ১১০১ | ২১৭২ |
উত্তর শ্রীপুর | ১৩৩২ | ১০৭৮ | ২৪১৯ |
দক্ষিন বাশুড়া | ২৫৮ | ২৪৭ | ৫১৫ |
উত্তর বাশুড়া | ২০০ | ২৪৩ | ৪৪৩ |
মধ্যম বাশুড়া | ৪৭১ | ৪২২ | ৮৯৩ |
কিসমত বাশুড়া | ৪৭২ | ৪৯২ | ৯১৯ |
জয়পুর | ৩৩৩ | ২৯৭ | ৬৩০ |
কিসমত ঘনিয়া মোড়া | ৪৬১ | ৪৯৭ | ৯৪০ |
পশ্চিম ঘনিয়া মোড়া | ৬২০ | ৫৪৯ | ১১৫৯ |
পূব ঘনিয়া মোড়া | ২৯২ | ২৯৫ | ৫৮৭ |
উত্তর দৌলতপুর | ৮৫৬ | ৮১৪ | ১৬৭০ |
দক্ষিন দৌলতপুর | ৬৫০ | ৬৭৬ | ১৩২৬ |
উত্তর বরইয়া | ৮৩৪ | ৮১১ | ১৬৪৫ |
কিসমত বিজয়পুর | ৭২০ | ৭০০ | ১৪২০ |
বৈরাগপুর | ৭৯৭ | ৬৪০ | ১৪৩৭ |
দক্ষিন সোনাপুর | ৩৭২ | ৩৫১ | ৭২৩ |
বিজয়পুর | ৯০৮ | ৯০৩ | ১৮৩৮ |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS