ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা |
1 | বেগম বিয়া | কাঞ্চন বিয়া | মৃত অহিদের রহমান | ফুলগাজী | 9 | বিজয়পুর | |
2 | ছানু মিয়া | মৃত বলু মিয়া | জারকা খাতুন | ফুলগাজী | 9 | বিজয়পুর | |
3 | নুরুল ইসলাম | সোনা মিয়া | মালেকা খাতুন | ফুলগাজী | 7 | পূর্ব ঘনিয়ামোড়া | |
4 | সামছুন নাহার | লতিফা আক্তার | আবদুল কাদের | ফুলগাজী | 5 | শ্রীপুর | |
5 | আবুল খায়ের | দুধু মিয়া | মরিয়ম বিবি | ফুলগাজী | 5 | শ্রীপুর | |
6 | আমিরের নেছা | জমিলা খাতুন | আবদুস সাত্তার | ফুলগাজী | 9 | বিজয়পুর | |
7 | আবদুল জব্বার | আবদুল আজিজ | জফুরা খাতুন | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা | |
8 | ছেলাম মিয়া | সোনা মিয়া | জোহরা খাতুন | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা | |
9 | আজু মিয়া | আতর আলী | নাইমা বেগম | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা | |
10 | মফিজ উল্যা | ফয়েজের রহমান | হামু বিয়া | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা | |
11 | মোঃ ইছাক | আবদুল আজিজ | ইরামতি | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা | |
12 | রফিক আহম্মদ | ছিদ্দিকুর রহমান | নাছিমা আক্তার | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা | |
13 | মনোয়ারা বেগম | হালেমা খাতুন | মঞ্জু মিয়া | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা | |
14 | নুর মিয়া | ছিদ্দিকুর রহমান | কাঞ্চন বিয়া | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা | |
15 | মোক্তার হোসেন | আবদুল গনি | আমিয়া খাতুন | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা | |
16 | তাজুল ইসলাম | আবদুর রহমান | লায়লা আক্তার | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা | |
17 | খলিলের রহমান | কালা মিয়া | অহিদা বেগম | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা | |
18 | জমির উদ্দিন | আলাত আলী | জমিলা খাতুন | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা | |
19 | আবদুল মালেক | সফি উল্যা | আছমা খাতুন | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা | |
20 | মাধু মিয়া | কালা মিয়া | মাপিয়া আক্তার | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা | |
21 | নুর ইসলাম | কাদের | নাছিমা আক্তার | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা | |
22 | আয়েশা বেগম | আছিয়া খাতুন | নুর ইসলাম | ফুলগাজী | 2 | গাবতলা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS