হতদরিদ্রের তালিকা
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পুরুষ/ মহিলা | পেশা | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর |
১ | মোসাঃ গোলশানারা | স্বামী: মোঃ হারুনুর রশিদ | মহিলা | গৃহিনী | মনতলা | ১ | ১নং ফুলগাজী | ৩৩১৩০৬৭৬০৯১০৪ |
২ | মোঃ এমাম হোসেন | মুজা মিয়া | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯৩৩৮ |
৩ | হাজেরা খাতুন | স্বামী: মোঃআজাদ | পুরুষ | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮৫০৮ |
৪ | জোছনা আক্তার | স্বামী: মোঃ ইউসুফ | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮১৫২ |
৫ | মোঃ ইয়াকুব | মৃত ফয়েজ আহাং | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮৪৫৮ |
৬ | মোঃ সবুজ | মৃত ফয়েজ আহাম্মদ | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯৯৭৬ |
৭ | ফিরোজ আহাম্মদ | নুরুল আমিন | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯০১৯ |
৮ | সাহেনা আক্তার | স্বামী: আবদুল হাই | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮৪৩৩ |
৯ | তাছলিমা আক্তার | স্বামী: মোঃ জাহাঙ্গীর | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯৬০৫ |
১০ | মোঃ মোস্তফা | মৃত আবদুল গনী | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮৪০১ |
১১ | আমেনা খাতুন | স্বামী: মোহাং ইছমাইল | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮৩২০ |
১২ | নাছিমা আক্তার | শেখ আহাং | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮৪৩৭ |
১৩ | খায়রুল নেছা | স্বামী: মোঃ ইয়াকুব | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮৪৮০ |
১৪ | মোঃ সেলিম | মুজা মিয়া | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯১৫১ |
১৫ | আলী নেওয়াজ | আলী আরশাফ | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯১৩৯ |
১৬ | আবদুল মন্নান | মৃত রিয়াজ উদ্দিন | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯১৯৬ |
১৭ | মোঃ হাছান | নুরুল আলম | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ১৯৯৫৩০১৪১৬৭০০০০১২ |
১৮ | সামছুর নেহার | স্বামী: নুর আহাম্মদ | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯৩৩৬ |
১৯ | স্বপ্না আক্তার | স্বামী: মোঃ এছাক | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮১৫৩ |
২০ | নুর জাহান | স্বামী: মফিজুর রহমান | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯৬২৭ |
২১ | নুরুন্নাহার বেগম | স্বামী: মুছলিমের রহমান | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮০৬৬ |
২২ | নাজমা বেগম | স্বামী: মোশারফ হোসেন | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮৫৭৪ |
২৩ | আদরের নেছা | স্বামী: আবদুর রশিদ | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮১০৬ |
২৪ | আবুল বাশর | মৃত অহিদুর রহমান | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯২৬২ |
২৫ | সেহারা বেগম | স্বামী: মুজা মিয়া | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯১৫০ |
২৬ | ছমুদা | স্বামী: মোঃ মুগুল আহম্মদ | মহিলা | গৃহিনী | মনতলা | ১ | ১নং ফুলগাজী | ৩০১৪১৬৭৬৬৯৩১১ |
২৭ | মোহর আলী | মৃত মিনত আলী | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯১৫৪ |
২৮ | দেলোয়ার হোসেন | জয়নাল আবদীন | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮২৭০ |
২৯ | মোঃ আবু তাহের | মৃত সেকান্তার আলী | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯২২৭ |
৩০ | মরিয়ম আক্তার | স্বামী: হারুনুর রশীদ | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮০৮১ |
৩১ | সাইফুল ইসলাম পিন্টু | মৃত নুরুল ইসলাম | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ১ | ,, | ১৯৯৩৩০১৪১৬৭০০০৩০৭ |
৩২ | মোঃ আলমগীর | আবদুল মালেক | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯৩২৪ |
৩৩ | আবুল হাসেম | তাজুল ইসলাম | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮৩৮৩ |
৩৪ | শাহাদাৎ হোসেন | আবুল হোসেন | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ১ | ,, | ১৯৯১৩০১৪১৬৭৬০০০০০৭ |
৩৫ | মোহাং এনামুল হক | মৃত মোঃ আসলাম | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮৩৪৩ |
৩৬ | হোছনেয়ারা বেগম | রুস্তম আলী | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮০৪১ |
৩৭ | আবু তাহের | মৃত বিলাত মিয়া | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯২২২ |
৩৮ | জসিম উদ্দিন | মৃত সামছুল হক | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮৩৭৩ |
৩৯ | আবু তাহের | তোফাজ্জল হোসেন | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮৪৩৪ |
৪০ | মোঃ সেলিম | শফিকুর রহমান | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩৩২৩০২০৪৮৩৬৩৮ |
৪১ | মোঃ হাছান | আমিনুর রহমান | পুরুষ | দিন মুজুর | ,, | ১ | ,, | ১৯৯৪৩০১৪১৬৭০০০১৫৯ |
৪২ | বেলাল হোসেন | মৃত মোঃ ইউনুছ | পুরুষ | দিনমুজুর | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮৯০৫ |
৪৩ | আয়শা খাতুন | স্বামী: কালা চান | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৮০৫২ |
৪৪ | নিলুফার জাহান | স্বামী: মোহাম্মদ মজনু | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ১৯৯০৩০১৪১৬৭০০০৩০৩ |
৪৫ | মোসাঃ নাজমা আক্তার | স্বামী: মোঃ ইউনুছ | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ৩৩১৩০৬৭৬০৮৩৬০ |
৪৬ | মোঃ লিটন | রফিকুল ইসলাম | পুরুষ | কৃষক | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯০০২ |
৪৭ | ফাতেমা আক্তার | শাহাদাৎ হোসেন | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ১ | ,, | ১৯৯২৩০১৪১৬৭০০০০০১ |
৪৮ | ফায়েজ আহাম্মদ | জুলকু মিয়া | পুরুষ | দিনমুজুর | ,, | ১ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯১৮৯ |
৪৯ | নুরুল হুদা | মৃত ফজলের রহমান | পুরুষ | কৃষক | দক্ষিন সোনাপুর | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯৭৩৯ |
৫০ | শোকরের নেছা | স্বামী: ধন মিয়া | মহিলা | গৃহিনী | দক্ষিন সোনাপুর | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৬৮২ |
৫১ | রিনা আক্তার | স্বামী: ফরিদ আহাম্মদ | মহিলা | গৃহিনী | গাবতলা | ২ | ১নং ফুলগাজী | ৩০১৪১৬৭৬৭০৩৩৪ |
৫২ | মোঃ এয়াকুব | মৃত আবদুর রশিদ | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১১৫২ |
৫৩ | রহিমা বেগম | মোঃ এয়াকুব | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১১৫৩ |
৫৪ | আবদুর রাজ্জাক | মৃত বজলের রহমান | পুরুষ | কৃষক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৫২৩ |
৫৫ | নুরুল আলম | মনা মিয়া | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৪৮০ |
৫৬ | নুরের নাহার | স্বামী: নুরুন নবী | মহিলা | গৃহিনী | দক্ষিন সোনাপুর | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯৯৫৬ |
৫৭ | মখলেছুর রহমান | মৃত আবদুর রহমান | পুরুষ | দিন মুজুর | গাবতলা | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৩৭৫ |
৫৮ | হোসনে আরা বেগম | স্বামী: জয়নাল আবদিন | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০১৪৯ |
৫৯ | সালমা আক্তার | স্বামী: আলী আকবর | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০১৩২ |
৬০ | লাইজু আক্তার | স্বামী: মৃত নুরুল আলম | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৯৫১ |
৬১ | আবুল হাসেম | মৃত জানু মিয়া | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৪৩২ |
৬২ | নাজমা আক্তার | স্বামী: মোকছদের রহমান | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১১৫৮ |
৬৩ | সেলিনা আক্তার | স্বামী: মোঃ আলমগীর | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১১৭১ |
৬৪ | জামাল উদ্দিন | মৃত আবদুল মান্নান | পুরুষ | কৃষক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১১৬৮ |
৬৫ | মোঃ ইউসুপ | মোঃ মোক্তার হোসেন | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ২ | ,, | ১৯৭৭৩০১৪১৬৭০০০০২০ |
৬৬ | মোহাম্মদ ইউনুছ | মৃত বাচ্চু মিয়া | পুরুষ | কৃষক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৮৩৬ |
৬৭ | হুমায়ুন কবির | হোনা মিয়া | পুরুষ | কৃষক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১১৬৪ |
৬৮ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী: মৃত রুহুল আমিন | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৮১০ |
৬৯ | বেলায়েত হোসেন | হোনা মিয়া | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১১৬৬ |
৭০ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী: আজু মিয়া | মহিলা | গৃহিনী | শ্রী বোররা | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১১০৭ |
৭১ | ফিরোজ আহম্মদ | জামীর উদ্দিন | পুরুষ | কৃষক | গাবতলা | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৪৪১ |
৭২ | সবুজ | নুরুল ইসলাম | পুরুষ | ভ্যান চালক | দক্ষিন সোনাপুর | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯৭২০ |
৭৩ | আবুল খায়ের | মৃত সুজা মিয়া | পুরুষ | কৃষক | গাবতলা | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৭৮১ |
৭৪ | মোহাম্মদ আতিক | নুর আহাম্মদ | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ২ | ,, | ১৯৮১৩০১৪১৬৭০০০০০৩ |
৭৫ | জাকির হোসেন | মুকবুল আহাং | পুরুষ | কৃষক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৪২৩ |
৭৬ | জয়নাল আবদিন | বজলের রহমান | পুরুষ | কৃষক | দক্ষিন সোনাপুর | ২ | ১নং ফুলগাজী | ৩০১৪১৬৭৬৭০৯০৭ |
৭৭ | নাছিমা আক্তার | স্বামী: আবদুল জলিল | মহিলা | গৃহিনী | গাবতলা | ২ | ,, | ১৯৬৫৩০১৪১৬৭০০০০০৮ |
৭৮ | মোঃ শাহ আলম | মৃত আবদুল কাদের | পুরুষ | কৃষক | দক্ষিন সোনাপুর | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৮৪১ |
৭৯ | মোহাম্মদ শরীফ | মৃত কালা মিয়া | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯৯০০ |
৮০ | আবদুর রহিম | মৃত ফজলুল করিম | পুরুষ | কৃষক | গাবতলা | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯৮১২ |
৮১ | আলমগীর হোসাইন | সামছুল হক | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৮২২ |
৮২ | ফাতেমা আক্তার | স্বামী: মফিজুর রহমান | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ২ | ,, | ১৯৮৬৩০১৪১৬৭০০০০০৬ |
৮৩ | বিবি ফাতেমা | স্বামী: মোঃ এছাক মিয়া | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৩৪০ |
৮৪ | মায়মুনা আক্তার | স্বামী: এনামুল হক | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৯৪২ |
৮৫ | মোহাম্মদ হানিফ | মৃত কালা মিয়া | পুরুষ | কৃষক | দক্ষিন সোনাপুর | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৬৯৮০৪ |
৮৬ | জামাল উদ্দিন | জয়নাল আবদীন | পুরুষ | কৃষক | ,, | ২ | ,, | ১৯৮৩৩০১৪১৬৭০০০০২৩ |
৮৭ | মোসাঃ আয়েশা ছিদ্দিকা | স্বামী: মোঃ মিজানুর রহমান | পুরুষ | ভ্যান চালক | গাবতলা | ২ | ,, | ২৬৯৬৪০২৫৪৩৬৩৯ |
৮৮ | সাজেদা আক্তার | স্বামী: হারুনুর রশীদ | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৩৫৩ |
৮৯ | জাফর আহম্মদ সুমন | জমীর উদ্দিন | পুরুষ | কৃষক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৪৪২ |
৯০ | রাশেদা আক্তার | স্বামী: মৃত নাসির উদ্দিন | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৩৫৮ |
৯১ | মাধু মিয়া | মৃত কালা মিয়া | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৩৬৭ |
৯২ | আবুল বসর | মৃত সুজা মিয়া | পুরুষ | কৃষক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৭৮৮ |
৯৩ | মোঃ ইসমাইল | হাজী নুর আহাম্মদ | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৮৩১ |
৯৪ | আবদুল জলিল | মৃত ছেরাজুল হক | পুরুষ | কৃষক | ,, | ২ | ,, | ১৯৭০৩০১৪১৬৭০০০০০১ |
৯৫ | মোঃ সিরাজ | মৃত নুরুল ইসলাম | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৩১৮ |
৯৬ | আবুল কাশেম | মৃত ছুট্টু মিয়া | পুরুষ | কৃষক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৮৬৩ |
৯৭ | শাহেনা বেগম | স্বামী: আবদুল কাদের | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৩১৭ |
৯৮ | আলী আহাম্মদ | আবুল কাশেম | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ২ | ,, | ১৯৯১৩০১৪১৬৭০০০২০৮ |
৯৯ | বিবি মরিয়ম বেগম | মৃত মুরাদুর রহমান | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ২ | ,, | ১৫৯৫৭০৭৩৫৮৯৮০ |
১০০ | আলী আহাম্মদ | মৃত এয়ার আহাম্মদ | পুরুষ | কৃষক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৯৫৪ |
১০১ | অহিদ উল্যা | সফি উল্যা | পুরুষ | ভ্যান চালক | গাবতলা | ২ | ১নং ফুলগাজী | ৩০১৪১৬৭৬৭১১৯৫ |
১০২ | মুখলেছুর রহমান | মৃত হোসেনুজ্জামান | পুরুষ | কৃষক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১১৯৭ |
১০৩ | আবু তাহের | মৃত হাফেজ আহাম্মদ | পুরুষ | কৃষক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৮৬৫ |
১০৪ | নজরুল ইসলাম সবুজ | বেলায়েত হোসেন | পুরুষ | ভ্যান চালক | দক্ষিন সোনাপুর | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০০৮৮ |
১০৫ | আমিন হোসেন | তফাজ্জল হোসেন | পুরুষ | কৃষক | গাবতলা | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৫৩২ |
১০৬ | আবুল হাসেম | আমির হোসেন | পুরুষ | ভ্যান চালক | শ্রী বোররা | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৬০২ |
১০৭ | মোঃ ইব্রাহিম | মৃত দুদু মিয়া | পুরুষ | কৃষক | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১০৯৬ |
১০৮ | করিম উল্যা | সফি উল্যা | পুরুষ | ভ্যান চালক | গাবতলা | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১১৯০ |
১০৯ | মীর হোসেন | আবু আহমদ | পুরুষ | দিনমুজুর | ,, | ২ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭০৩০৩৯৭ |
১১০ | শাহেদা আক্তার | মৃত আবদুল হক | মহিলা | গৃহিনী | নিলখী | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩০৬৮ |
১১১ | হোছনা আক্তার | স্বামী: কবির আহাম্মদ | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৮৯৮ |
১১২ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী: এয়ার আহাম্মদ | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩০৮২ |
১১৩ | মজিবুর রহমান | নুর আহাম্মদ | পুরুষ | কৃষক | দেড়পাড়া | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১৩৩৫ |
১১৪ | সাফিয়া খাতুন | স্বামী: নুরের জমান | মহিলা | গৃহিনী | নিলখী | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩৩৮১ |
১১৫ | সাহেনা আক্তার | স্বামী: মোঃ জামাল উদ্দিন কামাল | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৭২১ |
১১৬ | ছালেহা বেগম | স্বামী: মৃত হাবিবুর রহমান | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৭১৬ |
১১৭ | নুর জাহান বেগম | স্বামী: মোঃ ইদ্রিছ | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩৪০৫ |
১১৮ | সাজুমা আক্তার | স্বামী: মোঃ সিরাজুল হক | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩৩৭৫ |
১১৯ | সুরমা আক্তার | স্বামী: আবুল হাসেম | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩৪০৩ |
১২০ | ফাতেমা আক্তার | স্বামী: নাছির মিয়া | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৪৭৪ |
১২১ | ফিরোজা বেগম | স্বামী: মোঃ মোস্তফা | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩৬৬০ |
১২২ | আবু তাহের চৌধূরী | মৃত শামছুল হক চৌধুরী | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৮৭২ |
১২৩ | নুর নেহার | স্বামী: আবদুল সালাম | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩৫০৪ |
১২৪ | খোরশেদ আলম আর্জু | মৃত ধন মিয়া | পুরুষ | কৃষক | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৭৬৪ |
১২৫ | মরিয়মের নেছা | স্বামী: শহীদ সিরাজুল হক | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩৬৩৪ |
১২৬ | শাহানা বেগম | স্বামী: মৃত আবদুল মতিন | মহিলা | গৃহিনী | নিলখী | ৩ | ১নং ফুলগাজী | ৩০১৪১৬৭৬৭৩০৫২ |
১২৭ | মেহেরুন নেছা | স্বামী: মৃত ধন মিয়া | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ১৯৫২৩০১৪১৬৭০০০০০১ |
১২৮ | মনোয়ারা আক্তার | স্বামী: তাজল ইসলাম | মহিলা | গৃহিনী | দেড়পাড়া | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১৪২৪ |
১২৯ | আবদুল আজিজ | মিজানুর রহমান | পুরুষ | কৃষক | নিলখী | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩৮৪৩ |
১৩০ | খোদেজা বেগম | স্বামী: আবু আহাম্মদ | মহিলা | গৃহিনী | দেড়পাড়া | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৫৭১৪৫৬ |
১৩১ | মেোঃ মহি উদ্দিন ভূঞা | সফিকুর রহমান | পুরুষ | কৃষক | ,, | ৩ | ,, | ১৯৭৯৩০১৪১৬৭০০০০৪৮ |
১৩২ | ছালমা বেগম | স্বামী: শফির আহম্মদ | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৯২৩ |
১৩৩ | ফিরোজ আহাম্মদ পিন্টু | মৃত মোঃ ইব্রাহিম ভূঞা | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩১৪০ |
১৩৪ | আবদুল রাজ্জাক | আমির হোসেন | পুরুষ | কৃষক | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৭১৯ |
১৩৫ | হোসনে আরা | স্বামী: নুরের নবী | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৪৫২ |
১৩৬ | নাজমা আক্তার | স্বামী: আবদুল মমিন | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৫৭২ |
১৩৭ | আবদুর রহিম | নছির আহাম্মদ | পুরুষ | কৃষক | দেড়পাড়া | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১২৩৭ |
১৩৮ | বেলাল হোসেন | জয়নাল আবদীন | পুরুষ | ভ্যান চালক | নিলখী | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৪২৯ |
১৩৯ | রাসেল | রুহুল আমিন | পুরুষ | কৃষক | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩৫৩৮ |
১৪০ | ছৈয়দের রহমান বক্কর | মফিজুর রহমান | পুরুষ | দিনমুজুর | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩৩৬৯ |
১৪১ | আনোয়ার হোসেন | নুর ইসলাম | পুরুষ | কৃষক | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩৩৭৮ |
১৪২ | মোঃ ইদ্রিছ | মৃত আমির হোসেন | পুরুষ | ভ্যান চালক | দেড়পাড়া | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১৪০০ |
১৪৩ | মোহাম্মদ আহছান উল্যাহ | মৃত জানু মোল্লা | পুরুষ | কৃষক | নিলখী | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৮১৫ |
১৪৪ | আবুল বশর | মৃত মকছুদের রহমান | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৭৩৭ |
১৪৫ | মোঃ হুমায়ুন কবির | নুরুল হক মোল্লা | পুরুষ | কৃষক | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৫০২ |
১৪৬ | আবুর খায়ের ভূঞা | মৃত আবদুল জব্বার ভূঞা | পুরুষ | কৃষক | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৪৯৭ |
১৪৭ | কবির আহমদ | মফিজুর রহমান | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৯২৯ |
১৪৮ | ছকিনা বেগম | স্বামী: হাবিবুর রহমান | মহিলা | গৃহিনী | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৪৮৬ |
১৪৯ | মোবারক হোসেন | আহছান উল্যাহ | পুরুষ | কৃষক | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩৫৩০ |
১৫০ | হাফেজ আহামদ | নজির আহামদ | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ৩ | ,, | ১৯৬২৩০১৪১৬৭০০০০০৭ |
১৫১ | মোঃ রেজাউল করিম | মৃত মোঃ ইছহাক হাবিলদার | পুরুষ | কৃষক | নিলখী | ৩ | ১নং ফুলগাজী | ১৯৭১৩০১৪১৬৭০০০০০২ |
১৫২ | ছালে আহম্মদ | মৃত মোঃ বনা মিয়া | পুরুষ | দিনমুজুর | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩৬৩৬ |
১৫৩ | আবদুল ছোবহান | নুর মিয়া | পুরুষ | কৃষক | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭১৯৬২ |
১৫৪ | মোঃ আবদুর রহিম চৌধুরী | আলী আশ্রাফ | পুরুষ | ভ্যান চালক | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৫১২ |
১৫৫ | আবুল কাশেম | আবদুর রশিদ | পুরুষ | কৃষক | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩৬৭৭ |
১৫৬ | এয়ার আহম্মদ | মৃত আনা মিয়া | পুরুষ | দিনমুজুর | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭৩৭১০ |
১৫৭ | ছালে আহাম্মদ চৌধুরী | মৃত ছিদ্দিক আহাম্মদ | পুরুষ | কৃষক | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৫১৬ |
১৫৮ | ছৈয়দুর রহমান | মৃত নুরুল হক | পুরুষ | দিনমুজুর | ,, | ৩ | ,, | ৩০১৪১৬৭৬৭২৫৫৫ |
